Mit meinen Seiten möchte ich jeden der sich mit Cascade Style Sheets beschäftigten möchte eine Einführung geben und mit Beispielen belegen.
Ein netter Effekt, der mittlerweile von fast allen neueren Browsern unterstützt wird.
Derzeitig sind 8 Befehle bekannt, die ich jetzt vorstelle.
| <color> | 3D-Rahmen. Farbe der äußeren linken und oberen Seite der 3D-Elemente | |
| <color> | 3D-Rahmen. Farbe der äußeren rechten und unteren Seite der 3D-Elemente | |
| <color> | 3D-Rahmen. Farbe der linken und oberen Seite der 3D-Elemente | |
| <color> | 3D-Rahmen. Farbe der rechten und unteren Seite der 3D-Elemente | |
| <color> | Farbe des Scrollbalken-Pfeils | |
| <color> | Scrollbalken-Farbe | |
| <color> | Farbe der Scrollbalken-Oberfläche | |
| <color> | Scrollbalken-Hintergrundfarbe |
1. scrollbar-3dlight-color
|
2. scrollbar-arrow-color
|
3. scrollbar-darkshadow-color
|
4. scrollbar-face-color
|
5. scrollbar-base-color
|
6. scrollbar-highlight-color
|
7. scrollbar-shadow-color
|
8. scrollbar-track-color
|